根据《北京市教委转发教育部关于做好高等学校财务信息公开工作文件的通知》(京教财【2013】4 号)文件的精神,现将我校 2014年度财务决算信息对外公开。
    
    
        
            | 附表一: | 
        
            | 高等学校收入支出决算总表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 
        
            | 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 
        
            | 一、财政拨款 | 59,104.836240 | 一、一般公共服务 |  | 
        
            | 其中:政府性基金 | 12,538.000000 | 二、外交 |  | 
        
            | 二、上级补助收入 |  | 三、国防 |  | 
        
            | 三、事业收入 | 5,089.194189 | 四、公共安全 |  | 
        
            | 四、经营收入 | 832.317694 | 五、教育 | 57,286.956482 | 
        
            | 五、附属单位缴款 | 20.000000 | 六、科学技术 |  | 
        
            | 六、其他收入 | 289.747211 | 七、文化体育与传媒 |  | 
        
            | 其中:捐赠收入 |  | 八、社会保障和就业 |  | 
        
            |  |  | 九、医疗卫生 |  | 
        
            |  |  | 十、节能环保 |  | 
        
            |  |  | 十一、城乡社区事务 | 10,145.168782 | 
        
            |  |  | 十二、农林水事务 |  | 
        
            |  |  | 十三、交通运输 |  | 
        
            |  |  | 十四、资源勘探电力信息等事务 |  | 
        
            |  |  | 十五、商业服务业等事务 |  | 
        
            |  |  | 十六、金融监管等事务支出 |  | 
        
            |  |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  | 
        
            |  |  | 十八、国土资源气象等事务 |  | 
        
            |  |  | 十九、住房保险支出 |  | 
        
            |  |  | 二十、粮油物资管理事务 |  | 
        
            |  |  | 二十一、储备事务支出 |  | 
        
            |  |  | 二十二、国债还本付息支出 |  | 
        
            |  |  | 二十三、其他支出 |  | 
        
            | 本年收入合计 | 65,336.095334 | 本年支出合计 | 67,432.125264 | 
        
            | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 101.180566 | 
        
            | 上年结转和结余 | 7,864.257947 | 年末结转和结余 | 5,667.047451 | 
        
            | 合计 | 73,200.353281 | 合计 | 73,200.353281 | 
    
    
    
        
            | 附表二: | 
        
            | 高等学校收入决算表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
        
            | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 
        
            | 205 | 教育 | 52,798.095334 | 46,566.836240 |  | 5,089.194189 | 4,885.537200 | 832.317694 | 20.000000 | 289.747211 | 
        
            | 20503 | 职业教育 | 52,038.394934 | 45,807.135840 |  | 5,089.194189 | 4,885.537200 | 832.317694 | 20.000000 | 289.747211 | 
        
            | 2050305 | 高等职业教育 | 52,038.394934 | 45,807.135840 |  | 5,089.194189 | 4,885.537200 | 832.317694 | 20.000000 | 289.747211 | 
        
            | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 759.700400 | 759.700400 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 759.700400 | 759.700400 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 | 12,538.000000 | 12,538.000000 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,538.000000 | 12,538.000000 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120808 | 教育资金安排的支出 | 12,538.000000 | 12,538.000000 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 合计 | 65,336.095334 | 59,104.836240 |  | 5,089.194189 | 5,089.194189 | 832.317694 | 20.000000 | 289.747211 | 
    
    
    
        
            | 附表三: | 
        
            | 高等学校支出决算表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 
        
            |  | 合计 | 67,432.125264 | 35,101.253345 | 31,498.554225 |  | 832.317694 |  | 
        
            | 205 | 教育 | 57,286.956482 | 35,101.253345 | 21,353.385443 |  | 832.317694 |  | 
        
            | 20503 | 职业教育 | 56,412.421082 | 35,101.253345 | 20,478.850043 |  | 832.317694 |  | 
        
            | 2050305 | 高等职业教育 | 56,403.921982 | 35,101.253345 | 20,470.350943 |  | 832.317694 |  | 
        
            | 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.499100 |  | 8.499100 |  |  |  | 
        
            | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 874.535400 |  | 874.535400 |  |  |  | 
        
            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 874.535400 |  | 874.535400 |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 | 10,145.168782 |  | 10,145.168782 |  |  |  | 
        
            | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,145.168782 |  | 10,145.168782 |  |  |  | 
        
            | 2120808 | 教育资金安排的支出 | 10,145.168782 |  | 10,145.168782 |  |  |  | 
    
 
    
    
        
            | 附表四: | 
        
            | 高等学校财政拨款支出决算表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 项目 | 本年支出 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | 小计 | 其中:基本建设支出 | 
        
            | 205 | 教育 | 50,935.474722 | 29,697.375467 | 21,238.099255 |  | 
        
            | 20503 | 职业教育 | 50,060.939322 | 29,697.375467 | 20,363.563855 |  | 
        
            | 2050305 | 高等职业教育 | 50,052.440222 | 29,697.375467 | 20,355.064755 |  | 
        
            | 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.499100 |  | 8.499100 |  | 
        
            | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 874.535400 |  | 874.535400 |  | 
        
            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 874.535400 |  | 874.535400 |  | 
        
            |  | 合计 | 50,935.474722 | 29,697.375467 | 21,238.099255 |  |