北京科技职业大学2026-2027学年第一学期校历
星期 日期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说 明 |
暑 假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 本科、3+2新生 | 23 | 一. 教职工上班安排 ² 8月22日本科新生、3+2衔接新生相关教职工上班。 ² 8月30日全体教职工上班。 二. 教学周安排 本学期共20周,第1-19周为教学周,第20周为期末考试周。 三. 学生开学安排 (一)本科新生、3+2衔接新生生安排 ² 8月22日至26日报到及入学教育; ² 8月27日至9月9日军训(含周六、日);9月10日正式上课。 (二)专科新生、24级贯通转段生安排 ² 9月6日至10日报到及入学教育; ² 9月11日至24日军训(含周六、日);9月28日正式上课。 (三)本专科老生安排 ² 8月30日本专科老生报到。 ² 8月31日正式上课。 ² 8月31日至9月4日补考。 四. 节假日安排 (一)中秋节及国庆节放假安排 ² 9月25日至27日放假共3天。 ² 10月1日至7日放假共7天。 (二)元旦放假安排 ² 1月1日至3日放假共3天。 五. 寒假安排 ² 1月18日开始放寒假,教职工在保证部门工作正常运行的前提下合理安排轮休。 ² 2月28日教职工上班;学生报到。 ² 3月1日正式上课。 ² 3月1日至5日学生补考。 六. 节假日期间各单位做好教学准备和安全保卫工作。 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/8 本专科老生 |
1 | 31 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 专科新生 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 中秋 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 1/10 国庆 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 元旦 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
寒 假 | 18 腊月十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 除夕 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 正月二十三 |
下学期开学 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
教 务 处
2026年6月